Kompakt Serisi Erime Fırını
Başvuru: Değerli metal eriten altın, gümüş, bakır
Özellikler:
Katı hal jeneratör teknolojisi, yüksek verimlilik Yüksek güvenilirlik ve istikrar Hata ve yanlış işletme dahil kendi kendine teşhis Paslanmaz çelik yapı
| ![]() |
![]() | İsteğe bağlı cihaz: ● Sıcaklığın termokupl (opye) veya optik sensör ile kontrolü (seçenek) ● Oksitlenmeyi önlemek için gaz meşale |
Model adı | CF--2,5 | CF--5 | CF - 8 | CF - 10 | CF - 12 | |
Giriş voltajı | 3*220V or 3*380V / 50-‐60Hz | |||||
Çıktı gücü | 2.5kw | 5kw | 8kw | 10kw | 12kW | |
Pota | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | |
Pota hacmi | 160 cm3 | 600cm3 | 950cm3 | 1450cm3 | 1700cm3 | |
Eritme sıcaklığı | 1300derece | 1300derece | 1300derece | 1300derece | 1300derece | |
Verimlilik | % 95'ten büyük veya eşit | % 95'ten büyük veya eşit | % 95'ten büyük veya eşit | % 95'ten büyük veya eşit | % 95'ten büyük veya eşit | |
Eriyik kapasitesi (AU) | 2kg 750 ‰ | 4kg 750 ‰ | 6kg 750 ‰ | 10kg 750 ‰ | 12kg 750 ‰ | |
Eriyik kapasitesi (AG) | 1.3kg 925 ‰ | 2.6kg 925 ‰ | 4kg 925 ‰ | 7kg 925 ‰ | 8kg 925 ‰ | |
Boyut (l*h*w) | 420*900*440mm | 560*900*580mm | ||||
Ağırlık | 70 kg | 70 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | |
Başvuru: Değerli metal eritme altın, gümüş, bakır, çelik, alüminyum
![]() | • IGBT Teknoloji • Tüm işlevler mikrobilgisayar kontrollü • PLC dokunmatik ekran kontrol paneli (7 " Siemens) • Crucible hızlı bir şekilde kurulur ve değiştirildi. • Katı hal jeneratör teknolojisi, yüksek yeterlik • yüksek güvenilirlik ve istikrar • Kendi kendine teşhis ve alarm sistem • Paslanmaz çelik yapı • Daha güvenli bir şekilde kilitleme sistemi ameliyat • Elektrik motoru eğim cihaz • Modüler tasarım, bakım kolaylığı ve onarma • Son derece sessiz operasyon. |
İsteğe bağlı Cihaz: • Termokupl (seçenek) veya optik sensör (seçenek) ile sıcaklığın kontrolü • GazMeşaleönlemek için oksitleme • Uzaktan kumanda paneli (varsayılan 5 metre) | ![]() |
Model adı | BF - 15 | BF - 25 | BF - 35 | BF--45 | BF--70 | |
Giriş voltajı | 3*220V or 3*380V or 3*460V/ 50-‐60Hz | |||||
Çıktı gücü | 15kw | 25kW | 35kW | 45kw | 70kW | |
Pota | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | |
Pota hacmi | 1500cm3 | 4600cm3 | 6300cm3 | 8200cm3 | 11000cm3 | |
Eritme sıcaklığı | 1600derece | 1600derece | 1600derece | 1600derece | 1600derece | |
Verimlilik | % 95'ten büyük veya eşit | % 95'ten büyük veya eşit | % 95'ten büyük veya eşit | % 95'ten büyük veya eşit | % 95'ten büyük veya eşit | |
Eriyik kapasitesi (AU) | 15kg 750 ‰ | 38kg 750 ‰ | 45kg 750 ‰ | 55kg 750 ‰ | 80kg 750 ‰ | |
Eriyik kapasitesi (AG) | 10kg 925 ‰ | 25kg 925 ‰ | 30kg 925 ‰ | 35kg 925 ‰ | 60kg 925 ‰ | |
Boyut (l*h*w) | Güç Kaynağı Dolabı: 800*500*1300mm Fırın Birimi: 740*630*1850mm | |||||
Ağırlık | 285 kg | 295 kg | 295 kg | 300 kg | 310 K | |
Uygulama: Değerli Metal Eritme: Altın, gümüş, bakır, çelik, alüminyum
![]() | AU: 100 kg ila 300 kgModel: MF-‐70KWMF-‐90KW mf-110KW mf-160KWVoltaj: 3*380V veya 3*460V eğimTür: Hidrolik Pota: Grafit |
Özellikler:
● IGBT Teknoloji
● Tüm işlevler mikrobilgisayar kontrollü
● PLC dokunmatik ekran kontrol paneli (7 " Siemens)
● Hidrolik eğim cihaz
● Katı hal jeneratörüTeknoloji,yüksek verimlilik
● yüksek güvenilirlik ve istikrar
● Kendi kendine teşhis ve alarm sistem
● Daha güvenli bir şekilde kilitleme sistemi ameliyat
● Modüler tasarım, bakım kolaylığı ve onarma
● Son derece sessiz operasyon.
İsteğe bağlı cihaz:
● Termokupl (seçenek) veya optik sensör (seçenek) ile sıcaklığın kontrolü
● GazMeşaleönlemek için oksitleme
● Uzaktan kumanda paneli (varsayılan 5 metre)
Temel Tip Serisi İndüksiyon eritme fırını
Başvuru: Değerli metal eritme altın, gümüş, bakır, çelik

Model:
BMF-‐15KW àà 10Kg Au BMF-‐25KW àà 20Kg Au

BMF-‐35KW àà 30Kg Au BMF-‐45KW àà 50Kg Au BMF-‐70KW àà 100Kg Au BMF-‐90KW àà 120Kg Au BMF-‐110KW àà 150Kg Au BMF-‐160KW àà 250Kg Au
Popüler Etiketler: MYF Serisi İndüksiyon Erime Fırını, Çin, Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika, Özelleştirilmiş, İndirim, Ucuz, Düşük Fiyat, Yapılan Çin






